Zuggabel längenverstellbar, pneumatisch verriegelbar
(t) | (t) | D (kN) | ECE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | V | (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YV | GZLV A1 | 50 | 1 | 125 | E1 55R-02 2937 | 1150-2350 | 800-1300 | 100 | 30-50 | 1,4 | 1 | 140-175 | 80 x 80 |
YV | GZLV A2 | 50 | 1 | 125 | E1 55R-02 2937 | 1150-2350 | 800-1300 | 100 | 30-50 | 1,4 | 1 | 140-175 | 80 x 80 |
YV | GZLV B1 | 50 | 1 | 190 | E1 55R-02 2924 | 1150-2350 | 800-1300 | 100 | 30-50 | 2,5 | 1 | 140-175 | 80 x 80 |
YV | GZLV B2 | 50 | 1 | 190 | E1 55R-02 2924 | 1150-2350 | 800-1300 | 100 | 30-50 | 2,5 | 1 | 140-175 | 80 x 80 |
1 siehe nachfolgende Tabelle
GZLV A1 / GZLV B1 la max. (mm)
ld (mm) | A (mm) min. (t) / Av | 12 t | 18 t | 20 t | 24 t |
---|---|---|---|---|---|
950 | 1150 | 2850 | 1850 | 1750 | - |
1150 | 1500 | 3050 | 2150 | 1950 | - |
1450 | 1800 | 3350 | 2650 | 2450 | - |
1700 | 2050 | 3600 | 3000 | 2800 | 2500 |
2000 | 2350 | 3900 | 3500 | 3200 | 2900 |
GZLV A2 / GZLV B2 la max. (mm)
ld (mm) | A (mm) min. (t) Av | 12 t | 16 t | 18 t | 20 t | 24 t |
---|---|---|---|---|---|---|
950 | 1150 | 3050 | 2350 | 2100 | 1900 | - / 1650** |
1150 | 1500 | 3250 | 2700 | 2400 | 2200 | - / 1950** |
1450 | 1800 | 3550 | 3250 | 2900 | 2650 | 2350 |
1700 | 2050 | 3800 | 3650 | 3300 | 3050 | 2700 |
2000 | 2350 | - | 4100 | 3800 | 3500 | 3150 |
** nur Ausführung GZLV B2
max. 4 Verstellungen – verdrehte Montage um 180° zulässig – Abstände der Verstellung bei Bestellung frei wählbar (Mindestabstand untereinander 150mm) – Spiel der Zugstange einstellbar – pneum. Ansteuerung nicht im Lieferumfang – pneum. Zylinder, federbelastet,
max. 8bar, einfach- oder doppelwirkend anschließbar – Bei großem Verstellweg unbedingt Maß T beachten ( T = Vmax+410+65 – ld)
Pos. |
|
---|---|
1 | Y053012909 |
2 | Y016385309 |
3 | Y015188309 |
4 | Y015188809 |
5 | Y015188909 |
6 | Y016385409 |
7 | Y053013009 |
8 | Y255000060 |
9 | Y016385509 |
10 | Y016385609 |
11 | Y015189419 |
12 | Y016385209 |
13 | Y255000040 |
14 | Y255000030 |
15 | Y002005309 |
16 | Y255000050 |
17 | Y255000070 |