nicht verstellbare Zuggabeln
YD | 210 | 130 | 50 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stelle: | 1-2 | 3-5 A (cm) | 6-8 B (cm) | 9+10 | 11 E | 12 | 13 |
verstellbare Zuggabeln
YS | 190 | 098 | 90 | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stelle: | 1-2 | 3-5 A (cm) | 6-8 B (cm) | 9+10 | 11* | 12 | 13 |
* Zugrohr verstellbarer Zuggabeln
1-2: Typ | 9 + 10: Auge | 11: Zugöse nicht verstellbarer Zuggabeln | 12: Ausführung | 13: Höhenabstand |
---|---|---|---|---|
YA = GNZ 9,4 | C / D | 0 = ohne | 0 = Serie | 0 = 0 Serie |
YB = GNZ 50 HD | 10 = 60 / 24 | 1 = 40 DIN 74054 A | S = schräg | 0 = 150 Standard* |
YC = GNZ 50 | 20 = 80 / 26 | 2 = 50 DIN 74053 A | N = Nato | 1 = 100 |
YD = GNZ 18 | 30 = 70 / 26 | 3 = 50 Schwerlast / ECE | K = Kässbohrer | 2 = 200 |
YD=GNZ 18 N | 40 = 80 / 25 | 4 = 40 CH Schweiz Zugöse | G = gekröpft | 3 = 300 |
YE = GZN 27 N | 50 = 80 / 28 | 5 = 57 mm Skand. | A = Schmitz | 4 = 250 |
YF = GNZ 40 | 60 = 80 / 30 | 6 = 76 VG 74059 B | B = Krone | 5 = 350 |
YG = GNZ 27 | 70 = 100 / 30 | 7 = 76 VG 74059 A* |
| 6 = 400 |
YH = GZU 27 | 80 = 100 / 35 | 8 = 40 DIN 74054 B* |
|
|
YJ = GZU 40 A | 90 = 100 / 30 (Silentbloc) | 9 = 40 DIN / 50 HD Schwenkzugöse |
| |
YK = GZU 40 B | 91 = 100 / 32 (Silentbloc) |
|
|
|
YL = GZLG | 00 = 60 / 20 | E = 50 DIN 74053 B* |
|
|
YM = GZA 40 | 01 = 70 / 24 | N = 40 DIN / 76 Nato Schwenkzugöse |
|
|
YN = GSG | 02 = 60 / 25 | S = 40 CH / 50 HD Schwenkzugöse |
|
|
YO = GSZ | 03 = 100 / 28 | A = 40 DIN 11026 (Lof)** |
|
|
YQ = GZHL 27 | 04 = 100 / 32 | B = 40 DIN – D140 kN** |
|
|
YS = GZL 27 | 05 = 70 / 40 | C = KS*80 |
|
|
YT = GZL 50 | 06 = 90 / 40 | S = 40 CH – D = 168 kN |
|
|
YV = GZLV | 07 = 100 / 40 | F = 68 BNA |
|
|
YW = GZV | 08 = 90 / 50 |
|
|
|
YX = GZY 36 A | 09 = 80 / 30 (Silentbloc) |
|
| |
YY = GZY 27 | ON = 100 / 86-75 (Briab) |
|
| |
YZ = GZY 44 |
|
|
|
|
| weitere Ausführungen auf Anfrage | * = auswechselbar M 45 x 3 ** = Einzelabnahme |
| * bei gekröpften Versionen |
GZU 27 | GZU 40 A | GZU 40 B | E | V (mm) |
---|---|---|---|---|
K (A) | K (A) | - | 1 | 6x100 |
C | - | C | 3 | 6x100 |
R (D) | R (D) | - | 4 | 6x100 |
L | - | L | 5 | 6x100 |
Y | Y | - | 6 | 6x100 |
F | F | - | 1 | 8x100 |
H | - | H | 3 | 8x100 |
I | I | - | 4 | 8x100 |
J | - | J | 5 | 8x100 |
( ) = A > 1900mm
GZL 27 | GZL 50 A / GZLG A | GZL 50 B | E | V (mm) |
---|---|---|---|---|
- | - | K3 | 3 | 6x50 |
- | - | B3 | 5 | 6x50 |
- | H | - | 1 | 8x50 |
- | - | I | 2 | 8x50 |
- | K | K | 3 | 8x50 |
- | - / B4 | B4 | 5 | 8x50 |
A (F) | F | - | 1 | 12x50 |
- | - | T | 2 | 12x50 |
D | D | D | 3 | 12x50 |
C (V) | V | - | 4 | 12x50 |
S | S | S | 5 | 12x50 |
J | J / - | - | 6 | 12x50 |
Z | - | - | F | 12x50 |
L | L | - | 1 | 16x50 |
- | - | N | 2 | 16x50 |
M | M | M | 3 | 16x50 |
P | P | - | 4 | 16x50 |
Q | Q | Q | 5 | 16x50 |
( ) = A < 1350
GZHL | E | X (mm) | V (mm) |
|
---|---|---|---|---|
B | 1 | 200 | 8x50 | A <= 1250 |
A | 1 | 200 | 12x50 | A <= 1250 |
H | 3 | 200 | 12x50 | A <= 1250 |
I | 4 | 200 | 12x50 | A <= 1250 |
D | 1 | 400 | 8x50 | A > 1250 |
L | 3 | 400 | 8x50 | A > 1250 |
N | 4 | 400 | 8x50 | A > 1250 |
C | 1 | 400 | 12x50 | A > 1250 |
F | 3 | 400 | 12x50 | A > 1250 |
E | 4 | 400 | 12x50 | A > 1250 |
K | 6 | 400 | 12x50 | A > 1250 |
GZV | GZLV | E |
---|---|---|
- | A | 1 |
B | B | 2 |
- | D | 4 |
L | L | 5 |
F | - | F |